Wer wofür zuständig ist
Kontaktliste
31 Gruppen · 103 Personen — E-Mail und Telefon nur, wenn freigegeben
Verein
Präsidium · 5
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Peter Kumpf | Präsident | Präsidium | peter.kumpf@06ketsch.de | |
| Jan-Paul Marwinski | Vizepräsidentauch: Materialverwaltung (Geschäftsstelle) | Präsidium | jan-paul.marwinski@06ketsch.de | |
| Dieter Pister | Vizepräsident | Präsidium | dieter.pister@06ketsch.de | |
| Hussein Eldor | Schatzmeister | Präsidium | hussein.eldor@06ketsch.de | |
| Boris Bergner | Schriftführerauch: Abteilungsleiter Fußball Jugend (Jugendabteilung) | Präsidium | boris.bergner@06ketsch.de |
Geschäftsstelle · 6
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| N. N. | Leiter Geschäftsstelle & Trainings-/Spielbetrieb | Geschäftsstelle | ||
| Johann Strunk | Platzwart & Facility Management | Geschäftsstelle | johann.strunk@06ketsch.de | 0178 302 219 6 |
| Alex Strunk | Platzwart & Facility Management | Geschäftsstelle | ||
| Joachim Fellhauer | Marketing & Öffentlichkeitsarbeitauch: Abteilungsleiter Fußball Herren (Abteilung Fußball Herren) | Geschäftsstelle | joachim.fellhauer@06ketsch.de | 0178 881 875 8 |
| Jan-Paul Marwinski | Materialverwaltungauch: Vizepräsident (Präsidium) | Geschäftsstelle | jan-paul.marwinski@06ketsch.de | 0160 722 518 6 |
| Michael Seitz | Buchhaltung | Geschäftsstelle |
Abteilung Fußball Herren · 2
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Joachim Fellhauer | Abteilungsleiter Fußball Herrenauch: Marketing & Öffentlichkeitsarbeit (Geschäftsstelle) | Abteilung Fußball Herren | joachim.fellhauer@06ketsch.de | 0178 881 875 8 |
| Naim Rexha | Stellv. Abteilungsleiter Fußball Herren | Abteilung Fußball Herren | naim.rexha@06ketsch.de | 0173 439 170 2 |
Abteilung Fußball Frauen · 2
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Murat Topuzoglu | Abteilungsleiter Fußball Frauenauch: Abteilungsleiter Fußball Jugend (Jugendabteilung) | Abteilung Fußball Frauen | info@06ketsch.de | 0172 947 714 2 |
| Christian Merle | Stellv. Abteilungsleiter Fußball Frauen | Abteilung Fußball Frauen | 0152 535 215 61 |
Jugendabteilung · 12
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Murat Topuzoglu | Abteilungsleiter Fußball Jugendauch: Abteilungsleiter Fußball Frauen (Abteilung Fußball Frauen) | Jugendabteilung | jugendleitung@06ketsch.de | 0172 947 714 2 |
| Boris Bergner | Abteilungsleiter Fußball Jugendauch: Schriftführer (Präsidium) | Jugendabteilung | jugendleitung@06ketsch.de | 0176 200 534 67 |
| Fabio Scarvaglieri | Abteilungsleiter Fußball Jugend | Jugendabteilung | ||
| Daniele Carpintieri | Sportlicher Leiter A-C Junioren | Jugendabteilung | 0152 019 795 98 | |
| Moritz Scheuler | Sportlicher Leiter C-F Juniorinnen | Jugendabteilung | 0157 503 325 85 | |
| Anja Kerber | Jugendschutzbeauftragte | Jugendabteilung | ||
| Sonja Keller | Organisationsteam Verpflegung | Jugendabteilung | orgateam-jugend@06ketsch.de | 0179 118 619 1 |
| Christine Neusser | Organisationsteam Verpflegung | Jugendabteilung | orgateam-jugend@06ketsch.de | 0152 086 215 44 |
| Cristian Carpintieri | Jugendvertreter | Jugendabteilung | ||
| Alina Topzoglu | Jugendvertreterin | Jugendabteilung | ||
| Ben-Mika Jaschinski | Jugendvertreter | Jugendabteilung | ||
| Melina Schotter | Jugendvertreterin | Jugendabteilung |
Alte Herren · 2
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Timo Wangler | Abteilungsleiter Alte Herren | Alte Herren | ah@06ketsch.de | 0175 235 458 2 |
| Thomas Weik | Stellv. Abteilungsleiter Alte Herren | Alte Herren | ah@06ketsch.de | 0172 623 854 1 |
Kegelabteilung · 2
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Klaus Schwab | Abteilungsleiter Kegeln | Kegelabteilung | kegeln@06ketsch.de | |
| Eric Ueberschaer | Stellv. Abteilungsleiter Kegeln | Kegelabteilung | kegeln@06ketsch.de |
Mannschaften
Herren
1. Mannschaft · 5
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Marco Rocca | Trainer, B-Lizenzauch: Bambinis U7 (2020>) (Co Trainer B Lizenz) | 1. Mannschaft | marco-rocca@web.de | |
| Jascha Fellinger | Torwarttrainer | 1. Mannschaft | ||
| Uli Rausch | Co-/Athletik Trainer | 1. Mannschaft | 0172 684 356 2 | |
| Peter Bless | Betreuer | 1. Mannschaft | ||
| Naim Rexha | Sportlicher Leiter | 1. Mannschaft | 0173 439 170 2 |
2. Mannschaft (U23) · 4
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Simon Wolf | Trainer | 2. Mannschaft (U23) | 0177 687 230 0 | |
| Atiya Djobo | Co-Trainer | 2. Mannschaft (U23) | ||
| Heinz Beneke | Trainerauch: 3. Mannschaft (U21) (Trainer) | 2. Mannschaft (U23) | 0172 935 795 5 | |
| Nils Haubrich | Co-Trainer | 2. Mannschaft (U23) |
3. Mannschaft (U21) · 1
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Heinz Beneke | Trainerauch: 2. Mannschaft (U23) (Trainer) | 3. Mannschaft (U21) | 0172 935 795 5 |
Damen
Damen 1. Mannschaft · 3
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Colin Fellhauer | Trainer | Damen 1. Mannschaft | fellhauercolin@gmail.com | 0160 975 966 59 |
| Julian Barth | Co-Trainer, Physio | Damen 1. Mannschaft | c-juniorinnen@06ketsch.de | 0157 595 299 17 |
| Susanne Ritz | Co-Trainerin | Damen 1. Mannschaft | Susanne.ritz22@gmail.com | 0176 310 392 99 |
Männliche Jugend
A-Junioren U19 (2008-2009) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Riccardo Amato | Trainer C-Lizenz | A-Junioren U19 (2008-2009) | riccardoamato@web.de | 0172 687 120 2 |
| Marcel Beck | Co-Trainer | A-Junioren U19 (2008-2009) | marcelbeck220394@gmail.com | 0176 649 792 20 |
B-Junioren U17 (2010-2011) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Daniele Carpintieri | Trainer C-Lizenz | B-Junioren U17 (2010-2011) | Daniele@gmx.info | 0152 019 795 98 |
| Matthias Helfrich | Co-Trainer | B-Junioren U17 (2010-2011) | 0176 579 854 60 |
B2-Junioren (2010-2011) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Müller | Trainer C-Lizenz | B2-Junioren (2010-2011) | 0155 608 864 21 | |
| Boris Bergner | Torwarttrainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · B-Juniorinnen U17 (2010-2011) (Torwarttrainer) | B2-Junioren (2010-2011) | boris.bergner@06ketsch.de | 0176 200 534 67 |
C1-Junioren U15 (2012-2013) · 3
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Linke | Trainer | C1-Junioren U15 (2012-2013) | europarter@web.de | 0160 426 564 6 |
| Markus Kennel | Co-Trainer | C1-Junioren U15 (2012-2013) | 0173 910 549 7 | |
| Martin Wurm | Co-Trainer, DFB-Basis-Coach, BFV Jugendtrainer | C1-Junioren U15 (2012-2013) | martin-wurm@freenet.de | 0179 571 756 9 |
D1-Junioren U13 (2014-2015) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Sascha Keller | Trainer | D1-Junioren U13 (2014-2015) | s.keller@06ketsch.de | 0176 568 551 48 |
| Christina Nachtmann | Co-Trainerin, Lizenz DFB Basis-Coach | D1-Junioren U13 (2014-2015) | christinanachtmann@gmail.com | 0151 174 082 38 |
D2-Junioren U13 (2014-2015) · 3
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Jana Böckmann | Co-Trainerinauch: D1-Juniorinnen U13 (2014-2015) (Trainerin) | D2-Junioren U13 (2014-2015) | Jana.boeckmann2@gmail.com | 0176 439 500 82 |
| Sebastian Öztekin-Schmitt | Trainer C-Lizenz | D2-Junioren U13 (2014-2015) | s.oeztekin-schmitt@06ketsch.de | 0160 180 328 6 |
| Christian Carpintieri | Co-Trainer | D2-Junioren U13 (2014-2015) |
E1-Junioren U11 (2016-2017) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Marc Ballweg | Trainer. DFB Basis Lizenz | E1-Junioren U11 (2016-2017) | marcballweg86@gmx.de | 0160 748 393 9 |
| Michael Christ | Trainer. DFB Basis Lizenz | E1-Junioren U11 (2016-2017) | Christ8287@gmx.de | 0151 509 623 37 |
E2-Junioren U11 (2016-2017) · 6
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Jens Kilian | Trainerauch: E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | stefanieroeser@gmx.de | 0176 608 773 75 |
| Timo Heckenbach | Trainerauch: E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · C-Juniorinnen U15 (2012-2013) (Torwarttrainer, Kinderzertifikat) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | timo.heckenbach@freenet.de | 0176 223 776 33 |
| Matthias Wolfahrt | Trainerauch: E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | 0157 715 690 02 | |
| Peter Seiler | Trainerauch: E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | ||
| Frank Klaus | Trainerauch: E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | 0176 404 888 59 | |
| Boris Bergner | Trainerauch: B2-Junioren (2010-2011) (Torwarttrainer) · E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · B-Juniorinnen U17 (2010-2011) (Torwarttrainer) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | boris.bergner@06ketsch.de | 0176 200 534 67 |
E3-Junioren U11 (2016-2017) · 7
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Altindis Bora | Trainer | E3-Junioren U11 (2016-2017) | bora.fliesen@gmail.com | 0177 773 909 7 |
| Boris Bergner | Trainerauch: B2-Junioren (2010-2011) (Torwarttrainer) · E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · B-Juniorinnen U17 (2010-2011) (Torwarttrainer) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | boris.bergner@06ketsch.de | 0176 200 534 67 |
| Jens Kilian | Trainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | stefanieroeser@gmx.de | 0176 608 773 75 |
| Timo Heckenbach | Trainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · C-Juniorinnen U15 (2012-2013) (Torwarttrainer, Kinderzertifikat) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | timo.heckenbach@freenet.de | 0176 223 776 33 |
| Matthias Wolfahrt | Trainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | 0157 715 690 02 | |
| Peter Seiler | Trainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | ||
| Frank Klaus | Trainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | 0176 404 888 59 |
E4-Junioren U11 (2016-2017) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Matthias Müller | Trainer | E4-Junioren U11 (2016-2017) | mueller.matthias84@web.de | 0152 093 934 65 |
| Jens Schneider | Trainer | E4-Junioren U11 (2016-2017) | jens.schneider@googlemail.com | 0177 305 609 1 |
E5-Junioren U9 (2016-2017) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Christian Cunselmo | Co-Trainer | E5-Junioren U9 (2016-2017) | Christian.cunselmo@googlemail.com | 0173 324 443 0 |
| Kai Albers | Trainer | E5-Junioren U9 (2016-2017) | Kai161085@gmail.com | 0178 708 580 3 |
F1-Junioren U9 (2018-2019) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Lösch | Trainer | F1-Junioren U9 (2018-2019) | loeschthomas@hotmail.com | 0170 290 348 3 |
| Engin Caydam | Trainer | F1-Junioren U9 (2018-2019) | engin.caydam@web.de | 0151 152 108 91 |
F2-Junioren U9 (2018-2019) · 3
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Cristof Schneider | Co-Trainer | F2-Junioren U9 (2018-2019) | 0151 194 252 02 | |
| Manuel Krieger | Co-Trainer | F2-Junioren U9 (2018-2019) | ||
| Benjamin Kürschner | Trainer | F2-Junioren U9 (2018-2019) | b.kuerschner@gmx.net | 0151 643 032 69 |
F3-Junioren U9 (2018-2019) · 3
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Marc Schneider | Trainer | F3-Junioren U9 (2018-2019) | 1990@aol.com | 0151 220 902 38 |
| Fatih Saras | Trainer | F3-Junioren U9 (2018-2019) | 0176 326 437 85 | |
| Janina Reinhardt | Trainerin | F3-Junioren U9 (2018-2019) | 0176 764 905 49 |
Bambinis U7 (2020>) · 3
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Marco Rocca | Co Trainer B Lizenzauch: 1. Mannschaft (Trainer, B-Lizenz) | Bambinis U7 (2020>) | marco-rocca@web.de | |
| Florian Seeger | Trainer | Bambinis U7 (2020>) | ||
| Cemalcan Öztas | Co-Trainer | Bambinis U7 (2020>) |
Weibliche Jugend
B-Juniorinnen U17 (2010-2011) · 4
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Murat Topuzoglu | Trainer, C-Lizenz | B-Juniorinnen U17 (2010-2011) | c-juniorinnen@06ketsch.de | 0172 947 714 2 |
| Nikolai Kellermann | Betreuer, (Co-Trainer) | B-Juniorinnen U17 (2010-2011) | ||
| Felix Nothof | Torwartrainer | B-Juniorinnen U17 (2010-2011) | 0174 975 792 9 | |
| Boris Bergner | Torwarttrainerauch: B2-Junioren (2010-2011) (Torwarttrainer) · E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | B-Juniorinnen U17 (2010-2011) | boris.bergner@06ketsch.de | 0176 200 534 67 |
C-Juniorinnen U15 (2012-2013) · 4
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Moritz Scheuler | Trainer, C-Lizenzauch: D1-Juniorinnen U13 (2014-2015) (Betreuer) | C-Juniorinnen U15 (2012-2013) | linus.scheuler@gmail.com | 0157 503 325 85 |
| Markus Gimbel | Co-Trainer | C-Juniorinnen U15 (2012-2013) | markus.gimbel@gmx.net | 0151 121 487 78 |
| Marco Pesce | Co-Trainer | C-Juniorinnen U15 (2012-2013) | ||
| Timo Heckenbach | Torwarttrainer, Kinderzertifikatauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | C-Juniorinnen U15 (2012-2013) | timo.heckenbach@freenet.de | 0176 223 776 33 |
D1-Juniorinnen U13 (2014-2015) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Jana Böckmann | Trainerinauch: D2-Junioren U13 (2014-2015) (Co-Trainerin) | D1-Juniorinnen U13 (2014-2015) | Jana.boeckmann2@gmail.com | 0176 439 500 82 |
| Moritz Scheuler | Betreuerauch: C-Juniorinnen U15 (2012-2013) (Trainer, C-Lizenz) | D1-Juniorinnen U13 (2014-2015) | linus.scheuler@gmail.com | 0157 503 325 85 |
D2-Juniorinnen U13 (2014-2015) · 3
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Grassel | Trainer | D2-Juniorinnen U13 (2014-2015) | mondeo1991@gmail.com | 0152 216 476 18 |
| David Szabo | Co-Trainer | D2-Juniorinnen U13 (2014-2015) | davidszabo1983@gmail.com | |
| Yasin Özhan | Co-Trainer | D2-Juniorinnen U13 (2014-2015) |
E/F-Juniorinnen U11 (2016-2020) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Wolfram Wehrmaker | Trainer | E/F-Juniorinnen U11 (2016-2020) | wolfram.wehrmaker@web.de | 0176 859 133 99 |
| Oliver Hirsch | Trainer | E/F-Juniorinnen U11 (2016-2020) | oliver.hirsch@gmx.de | 0152 028 672 41 |
Stand: 16.09.2026. Läuft eine Freigabe ab, verschwindet die Zeile aus dem Adressbuch, nicht die Person aus der Liste — Wirkung bis zu 30 Minuten verzögert. Zurück zum Verein