Wer wofür zuständig ist
Kontaktliste
31 Gruppen · 101 Personen — E-Mail und Telefon nur, wenn freigegeben
Verein
Präsidium · 5
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Peter Kumpf | Präsident | Präsidium | peter.kumpf@06ketsch.de | |
| Jan-Paul Marwinski | Vizepräsidentauch: Materialverwaltung (Geschäftsstelle) | Präsidium | jan-paul.marwinski@06ketsch.de | |
| Dieter Pister | Vizepräsident | Präsidium | dieter.pister@06ketsch.de | |
| Hussein Eldor | Schatzmeister | Präsidium | hussein.eldor@06ketsch.de | |
| Boris Bergner | Schriftführerauch: Abteilungsleiter Fußball Jugend (Jugendabteilung) | Präsidium | boris.bergner@06ketsch.de |
Geschäftsstelle · 6
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| N. N. | Leiter Geschäftsstelle & Trainings-/Spielbetrieb | Geschäftsstelle | ||
| Johann Strunk | Platzwart & Facility Management | Geschäftsstelle | johann.strunk@06ketsch.de | 0178 - 3022196 |
| Alex Strunk | Platzwart & Facility Management | Geschäftsstelle | ||
| Joachim Fellhauer | Marketing & Öffentlichkeitsarbeitauch: Abteilungsleiter Fußball Herren (Abteilung Fußball Herren) | Geschäftsstelle | joachim.fellhauer@06ketsch.de | 0178 - 8818758 |
| Jan-Paul Marwinski | Materialverwaltungauch: Vizepräsident (Präsidium) | Geschäftsstelle | jan-paul.marwinski@06ketsch.de | 0160 - 7225186 |
| Michael Seitz | Buchhaltung | Geschäftsstelle |
Abteilung Fußball Herren · 2
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Joachim Fellhauer | Abteilungsleiter Fußball Herrenauch: Marketing & Öffentlichkeitsarbeit (Geschäftsstelle) | Abteilung Fußball Herren | joachim.fellhauer@06ketsch.de | 0178 - 8818758 |
| Naim Rexha | Stellv. Abteilungsleiter Fußball Herren | Abteilung Fußball Herren | naim.rexha@06ketsch.de | 0173 - 4391702 |
Abteilung Fußball Frauen · 2
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Murat Topuzoglu | Abteilungsleiter Fußball Frauenauch: Abteilungsleiter Fußball Jugend (Jugendabteilung) | Abteilung Fußball Frauen | info@06ketsch.de | 0172 - 9477142 |
| Christian Merle | Stellv. Abteilungsleiter Fußball Frauen | Abteilung Fußball Frauen | +49 1525 3521561 |
Jugendabteilung · 11
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Murat Topuzoglu | Abteilungsleiter Fußball Jugendauch: Abteilungsleiter Fußball Frauen (Abteilung Fußball Frauen) | Jugendabteilung | jugendleitung@06ketsch.de | 0172 - 9477142 |
| Boris Bergner | Abteilungsleiter Fußball Jugendauch: Schriftführer (Präsidium) | Jugendabteilung | jugendleitung@06ketsch.de | 0176 - 20053467 |
| Daniele Carpintieri | Sportlicher Leiter A-C Junioren | Jugendabteilung | +49 1520 1979598 | |
| Moritz Scheuler | Sportlicher Leiter C-F Juniorinnen | Jugendabteilung | +49 1575 0332585 | |
| Anja Kerber | Jugendschutzbeauftragte | Jugendabteilung | ||
| Sonja Keller | Organisationsteam Verpflegung | Jugendabteilung | orgateam-jugend@06ketsch.de | 0179 - 1186191 |
| Christine Neusser | Organisationsteam Verpflegung | Jugendabteilung | orgateam-jugend@06ketsch.de | 01520 - 8621544 |
| Cristian Carpintieri | Jugendvertreter | Jugendabteilung | ||
| Alina Topzoglu | Jugendvertreterin | Jugendabteilung | ||
| Ben-Mika Jaschinski | Jugendvertreter | Jugendabteilung | ||
| Melina Schotter | Jugendvertreterin | Jugendabteilung |
Alte Herren · 2
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Timo Wangler | Abteilungsleiter Alte Herren | Alte Herren | ah@06ketsch.de | 0175 / 2354582 |
| Thomas Weik | Stellv. Abteilungsleiter Alte Herren | Alte Herren | ah@06ketsch.de | 0172 / 6238541 |
Kegelabteilung · 2
| Name | Funktion | Bereich | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Klaus Schwab | Abteilungsleiter Kegeln | Kegelabteilung | kegeln@06ketsch.de | |
| Eric Ueberschaer | Stellv. Abteilungsleiter Kegeln | Kegelabteilung | kegeln@06ketsch.de |
Mannschaften
Herren
1. Mannschaft · 5
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Marco Rocca | Trainer, B-Lizenzauch: Bambinis U7 (2020>) (Co Trainer B Lizenz) | 1. Mannschaft | marco-rocca@web.de | |
| Jascha Fellinger | Torwarttrainer | 1. Mannschaft | ||
| Uli Rausch | Co-/Athletik Trainer | 1. Mannschaft | 0172 - 6843562 | |
| Peter Bless | Betreuer | 1. Mannschaft | ||
| Naim Rexha | Sportlicher Leiter | 1. Mannschaft | 0173 - 4391702 |
2. Mannschaft (U23) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Simon Wolf | Trainer | 2. Mannschaft (U23) | 0177 68 72 300 | |
| Atiya Djobo | Co-Trainer | 2. Mannschaft (U23) |
3. Mannschaft (U21) · 1
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Heinz Beneke | Trainer | 3. Mannschaft (U21) | 0172 935 79 55 |
Damen
Damen 1. Mannschaft · 3
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Colin Fellhauer | Trainer | Damen 1. Mannschaft | fellhauercolin@gmail.com | +49 160 97596659 |
| Julian Barth | Co-Trainer, Physio | Damen 1. Mannschaft | c-juniorinnen@06ketsch.de | +49 (0) 1575 - 9529917 |
| Susanne Ritz | Co-Trainer | Damen 1. Mannschaft | Susanne.ritz22@gmail.com | +49 176 31039299 |
Männliche Jugend
A-Junioren U19 (2008-2009) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Riccardo Amato | Trainer C-Lizenz | A-Junioren U19 (2008-2009) | riccardoamato@web.de | 0172 - 6871202 |
| Marcel Beck | Co-Trainer | A-Junioren U19 (2008-2009) | marcelbeck220394@gmail.com | 0176 - 64979220 |
B-Junioren U17 (2010-2011) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Daniele Carpintieri | Trainer C-Lizenz | B-Junioren U17 (2010-2011) | Daniele@gmx.info | 01520-1979598 |
| Matthias Helfrich | Co-Trainer | B-Junioren U17 (2010-2011) | 0176-57985460 |
B2-Junioren (2010-2011) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Müller | Trainer C-Lizenz | B2-Junioren (2010-2011) | 0155-60886421 | |
| Boris Bergner | Torwarttrainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · B-Juniorinnen U17 (2010-2011) (Torwarttrainer) | B2-Junioren (2010-2011) | boris.bergner@06ketsch.de | 0176- 20053467 |
C1-Junioren U15 (2012-2013) · 3
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Linke | Trainer | C1-Junioren U15 (2012-2013) | europarter@web.de | 0160 - 4265646 |
| Markus Kennel | Co-Trainer | C1-Junioren U15 (2012-2013) | 0173-9105497 | |
| Martin Wurm | Co-Trainer, DFB-Basis-Coach, BFV Jugendtrainer | C1-Junioren U15 (2012-2013) | martin-wurm@freenet.de | 0179 - 5717569 |
D1-Junioren U13 (2014-2015) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Sascha Keller | Trainer | D1-Junioren U13 (2014-2015) | s.keller@06ketsch.de | 0176-56855148 |
| Christina Nachtmann | Co-Trainerin, Lizenz DFB Basis-Coach | D1-Junioren U13 (2014-2015) | christinanachtmann@gmail.com | 0151-17408238 |
D2-Junioren U13 (2014-2015) · 3
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Jana Böckmann | Co-Trainerauch: D1-Juniorinnen U13 (2014-2015) (Trainer) | D2-Junioren U13 (2014-2015) | Jana.boeckmann2@gmail.com | 0176 - 43950082 |
| Sebastian Öztekin-Schmitt | Trainer C-Lizenz | D2-Junioren U13 (2014-2015) | s.oeztekin-schmitt@06ketsch.de | 0160-1803286 |
| Christian Carpintieri | Co-Trainer | D2-Junioren U13 (2014-2015) |
E1-Junioren U11 (2016-2017) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Marc Ballweg | Trainer. DFB Basis Lizenz | E1-Junioren U11 (2016-2017) | marcballweg86@gmx.de | 0160 - 7483939 |
| Michael Christ | Trainer. DFB Basis Lizenz | E1-Junioren U11 (2016-2017) | Christ8287@gmx.de | 0151-50962337 |
E2-Junioren U11 (2016-2017) · 6
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Jens Kilian | Trainerauch: E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | stefanieroeser@gmx.de | 0176-60877375 |
| Timo Heckenbach | Trainerauch: E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · C-Juniorinnen U15 (2012-2013) (Torwarttrainer, Kinderzertifikat) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | timo.heckenbach@freenet.de | 017622377633 |
| Matthias Wolfahrt | Trainerauch: E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | +49 (0) 1577 - 1569002 | |
| Peter Seiler | Trainerauch: E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | ||
| Frank Klaus | Trainerauch: E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | 0176 - 40488859 | |
| Boris Bergner | Trainerauch: B2-Junioren (2010-2011) (Torwarttrainer) · E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · B-Juniorinnen U17 (2010-2011) (Torwarttrainer) | E2-Junioren U11 (2016-2017) | boris.bergner@06ketsch.de | 0176- 20053467 |
E3-Junioren U11 (2016-2017) · 7
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Altindis Bora | Trainer | E3-Junioren U11 (2016-2017) | bora.fliesen@gmail.com | 0177 / 7739097 |
| Boris Bergner | Trainerauch: B2-Junioren (2010-2011) (Torwarttrainer) · E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · B-Juniorinnen U17 (2010-2011) (Torwarttrainer) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | boris.bergner@06ketsch.de | 0176- 20053467 |
| Jens Kilian | Trainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | stefanieroeser@gmx.de | 0176-60877375 |
| Timo Heckenbach | Trainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · C-Juniorinnen U15 (2012-2013) (Torwarttrainer, Kinderzertifikat) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | timo.heckenbach@freenet.de | 017622377633 |
| Matthias Wolfahrt | Trainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | +49 (0) 1577 - 1569002 | |
| Peter Seiler | Trainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | ||
| Frank Klaus | Trainerauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | E3-Junioren U11 (2016-2017) | 0176 - 40488859 |
E4-Junioren U11 (2016-2017) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Matthias Müller | Trainer | E4-Junioren U11 (2016-2017) | mueller.matthias84@web.de | 0152-09393465 |
| Jens Schneider | Trainer | E4-Junioren U11 (2016-2017) | jens.schneider@googlemail.com | 0177 - 3056091 |
E5-Junioren U9 (2016-2017) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Christian Cunselmo | Co-Trainer | E5-Junioren U9 (2016-2017) | Christian.cunselmo@googlemail.com | 0173 - 3244430 |
| Kai Albers | Trainer | E5-Junioren U9 (2016-2017) | Kai161085@gmail.com | 0178 7085803 |
F1-Junioren U9 (2018-2019) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Lösch | Trainer | F1-Junioren U9 (2018-2019) | loeschthomas@hotmail.com | 0170-2903483 |
| Engin Caydam | Trainer | F1-Junioren U9 (2018-2019) | engin.caydam@web.de | 0151-15210891 |
F2-Junioren U9 (2018-2019) · 3
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Cristof Schneider | Co-Trainer | F2-Junioren U9 (2018-2019) | 0151 – 19425202 | |
| Manuel Krieger | Co-Trainer | F2-Junioren U9 (2018-2019) | ||
| Benjamin Kürschner | Trainer | F2-Junioren U9 (2018-2019) | b.kuerschner@gmx.net | 0151-64303269 |
F3-Junioren U9 (2018-2019) · 3
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Marc Schneider | Trainer | F3-Junioren U9 (2018-2019) | 1990@aol.com | 0151-22090238 |
| Fatih Saras | Trainer | F3-Junioren U9 (2018-2019) | 0176 – 32643785 | |
| Janina Reinhardt | Trainer | F3-Junioren U9 (2018-2019) | 0176 – 76490549 |
Bambinis U7 (2020>) · 4
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Christoph Ledermann | Trainer | Bambinis U7 (2020>) | bambini@06ketsch.de | |
| Marco Rocca | Co Trainer B Lizenzauch: 1. Mannschaft (Trainer, B-Lizenz) | Bambinis U7 (2020>) | marco-rocca@web.de | |
| Florian Seeger | Co-Trainer | Bambinis U7 (2020>) | ||
| Cemalcan Öztas | Co-Trainer | Bambinis U7 (2020>) |
Weibliche Jugend
B-Juniorinnen U17 (2010-2011) · 4
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Murat Topuzoglu | Trainer, C-Lizenz | B-Juniorinnen U17 (2010-2011) | c-juniorinnen@06ketsch.de | +49 (0) 172 - 9477142 |
| Nikolai Kellermann | Betreuer, (Co-Trainer) | B-Juniorinnen U17 (2010-2011) | ||
| Felix Nothof | Torwartrainer | B-Juniorinnen U17 (2010-2011) | 0174 - 9757929 | |
| Boris Bergner | Torwarttrainerauch: B2-Junioren (2010-2011) (Torwarttrainer) · E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | B-Juniorinnen U17 (2010-2011) | boris.bergner@06ketsch.de | 0176- 20053467 |
C-Juniorinnen U15 (2012-2013) · 4
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Moritz Scheuler | Trainer, C-Lizenzauch: D1-Juniorinnen U13 (2014-2015) (Betreuer) | C-Juniorinnen U15 (2012-2013) | linus.scheuler@gmail.com | 01575-0332585 |
| Markus Gimbel | Co-Trainer | C-Juniorinnen U15 (2012-2013) | markus.gimbel@gmx.net | 0151 -12148778 |
| Marco Pesce | Co-Trainer | C-Juniorinnen U15 (2012-2013) | ||
| Timo Heckenbach | Torwarttrainer, Kinderzertifikatauch: E2-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) · E3-Junioren U11 (2016-2017) (Trainer) | C-Juniorinnen U15 (2012-2013) | timo.heckenbach@freenet.de | 017622377633 |
D1-Juniorinnen U13 (2014-2015) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Jana Böckmann | Trainerauch: D2-Junioren U13 (2014-2015) (Co-Trainer) | D1-Juniorinnen U13 (2014-2015) | Jana.boeckmann2@gmail.com | 0176 - 43950082 |
| Moritz Scheuler | Betreuerauch: C-Juniorinnen U15 (2012-2013) (Trainer, C-Lizenz) | D1-Juniorinnen U13 (2014-2015) | linus.scheuler@gmail.com | 01575-0332585 |
D2-Juniorinnen U13 (2014-2015) · 3
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Grassel | Trainer | D2-Juniorinnen U13 (2014-2015) | mondeo1991@gmail.com | 015221647618 |
| David Szabo | Co-Trainer | D2-Juniorinnen U13 (2014-2015) | davidszabo1983@gmail.com | |
| Yasin Özhan | Co-Trainer | D2-Juniorinnen U13 (2014-2015) |
E/F-Juniorinnen U11 (2016-2020) · 2
| Name | Funktion | Mannschaft | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Wolfram Wehrmaker | Trainer | E/F-Juniorinnen U11 (2016-2020) | wolfram.wehrmaker@web.de | 017685913399 |
| Oliver Hirsch | Trainer | E/F-Juniorinnen U11 (2016-2020) | oliver.hirsch@gmx.de | 015202867241 |
Stand: 31.07.2026. Läuft eine Freigabe ab, verschwindet die Zeile aus dem Adressbuch, nicht die Person aus der Liste — Wirkung bis zu 30 Minuten verzögert. Zurück zum Verein